Características
Argo 1.8 4P FLEX E.TORQ HGT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX E.TORQ HGT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 EX
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | EX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 15.300,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 EX
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | EX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 6000 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 EX
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | EX |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 21000 |
Valor:
R$ 16.990,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE
| Ano: | 2006 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 129000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI UPPER FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI UPPER FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 99.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX UPPER
| Ano: | 2015 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX UPPER |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 60000 |
Valor:
R$ 112.990,00
Detalhes do Veículo
Cross UP 1.0 12V 4P TSI FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Cross UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 97.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX SE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX SE |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 77.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P CX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P CX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Dourado |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300
| Ano: | 1968 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 109.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 75.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Sonic Sedan 1.6 16V 4P LTZ FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Sonic Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P LTZ FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 84.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 58000 |
Valor:
R$ 104.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX WAY EVO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX WAY EVO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo