Características
Argo 1.8 4P FLEX E.TORQ HGT

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX E.TORQ HGT |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.2 4P 12V PURE TECH TENDANCE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.2 4P 12V PURE TECH TENDANCE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 114.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.3 16V 4P ICONIC TURBO TCe AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.3 16V 4P ICONIC TURBO TCe AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 48000 |
Valor:
R$ 117.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX SE

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX SE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.3

Ano: | 1968 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.3 |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX EVOLUTION

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX EVOLUTION |
Cor: | Branco |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE ON

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE ON |
Cor: | Preto |
Km: | 47000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 82.990,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM OPEN EDITION AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM OPEN EDITION AUTOMÁTICO |
Cor: | Bordo |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 99.990,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 4P FLEX TURBO LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.2 4P FLEX TURBO LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 109.990,00
Detalhes do Veículo
WR-V 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | WR-V |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 21000 |
Valor:
R$ 97.990,00
Detalhes do Veículo