Características
Argo 1.8 4P FLEX E.TORQ HGT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX E.TORQ HGT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 EX
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | EX |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 21000 |
Valor:
R$ 16.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN FLEX ONE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | FAN FLEX ONE |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE
| Ano: | 2006 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 129000 |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 81000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX UPPER
| Ano: | 2015 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX UPPER |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 77.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI UPPER FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI UPPER FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 99.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 97.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX SE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX SE |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 77.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P XTREME FLEX
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P XTREME FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 75.990,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300
| Ano: | 1968 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 99.000,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 86000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Livina 1.6 16V FLEX NIGHT&DAY
| Ano: | 2012 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Livina |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX NIGHT&DAY |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 112.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | KIA |
| Modelo: | Sportage |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 77.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 58000 |
Valor:
R$ 104.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX WAY EVO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX WAY EVO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo