Características
Argo 1.8 4P FLEX E.TORQ HGT

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX E.TORQ HGT |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 114.990,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI UPPER FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI UPPER FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 99.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 97.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.3 16V 4P ICONIC TURBO TCe AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.3 16V 4P ICONIC TURBO TCe AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 48000 |
Valor:
R$ 117.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX SE

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX SE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 76.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P XTREME FLEX

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P XTREME FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300

Ano: | 1968 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1300 |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G5 POWER FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G5 POWER FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 99.000,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Livina 1.6 16V FLEX NIGHT&DAY

Ano: | 2012 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Livina |
SubModelo: | 1.6 16V FLEX NIGHT&DAY |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX SPORT

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX SPORT |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 112.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 58000 |
Valor:
R$ 104.990,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.4 16V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 81.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
Cor: | Branco |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo